<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/"/>
		<title><![CDATA[Altas Capacidades]]></title>
		<description></description>
		<link>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/</link>
		<generator>Webs.com</generator>

			<item>
				<title>Cambiando los paradigmas de la Educacion. Ken Robinson</title>
				<author><name>altascapacidades</name></author>
				<link>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/11759721</link>
				<description>&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160;&amp;#160;&lt;img height="350" width="425" class="fw_media_youtube fw-parse" alt="YouTube-Z78aaeJR8no" src="http://thumbs.webs.com/Platform/mediaPreview.jsp?type=YouTube&amp;amp;id=Z78aaeJR8no"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;Gracias Mariola por el enlace&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:25:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/11759721</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Las 8 quejas mas frecuentes de los ninos de altas capacidades</title>
				<author><name>altascapacidades</name></author>
				<link>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/11661389</link>
				<description>&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&amp;#160;&lt;img src="http://2.bp.blogspot.com/-EkYoF4RPDI4/Tr_74wW9hoI/AAAAAAAAB9E/W_6pGzHihWY/s800/Quino_Mafalda_Injusticias.jpg"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;Nadie explica que significa tener altas capacidades, es un gran secreto.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;El colegio es demasiado facil, o demasiado aburrido.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;Los padres, profesores y amigos, esperan que el ni&lt;/span&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;&amp;#241;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;o de altas capacidades sea perfecto todo el tiempo.&amp;#160;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;Son pocos los amigos que realmente les entienden, y ademas suelen estar distanciados.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;Los ni&amp;#241;os les fastiadan, a menudo, por ser inteligentes.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;Se sienten abrumados por la cantidad de cosas que pueden hacer en la vida.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;Se sienten diferentes y alienados.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-weight: normal; "&gt;Se preocupan por los problemas del mundo, y se sienten impotentes por no poder hacer nada.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/h3&gt;&lt;h3&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br/&gt;&lt;i&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;Judy Galbraith, 1985&amp;#160;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;&lt;br/&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;&lt;font style="font-weight: normal;" size="2"&gt;Traduccion al castellano por Angela Nu&amp;#241;ez Olmo&lt;br/&gt;&amp;#160;&lt;/font&gt;&lt;/h1&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:55:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/11661389</guid>
			</item>
			<item>
				<title>No he podido contenerme...</title>
				<author><name>altascapacidades</name></author>
				<link>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/8927915</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;font size="3"&gt;No &amp;#160;me suele gustar ser negativa, todo lo contrario, pero al leer el siguiente blog no he podido contenerme. Despues muchas familias nos preguntamos porque estamos en esta situacion, la siguiente es la opinion de un ORIENTADOR de nuestro sistema educativo, juzguen ustedes mismos.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://orientafer.blogspot.com/2011/09/manual-altas-capacidades-intelectuales.html#comment-form"&gt;&lt;font size="3"&gt;"La Botica del Orientador"&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font size="3"&gt;Recuerdo a profesores y orientadores que la&lt;a target="_blank" href="http://www.fundacionavanza.org/"&gt; Fundacion Avanza&lt;/a&gt; organiza numerosos cursos de formacion en altas capacidades en formato online.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:25:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/8927915</guid>
			</item>
			<item>
				<title>DIFERENCIACION en el aula. Continuacion...</title>
				<author><name>altascapacidades</name></author>
				<link>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/8907362</link>
				<description>&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&amp;#160;&lt;img src="http://www.altas-capacidades.org/6485918-feet-and-hands-of-many-colors.jpg"/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;No siempre puedes modificar el contenido de lo que vas a ense&amp;#241;ar &amp;#160;(y debes cubrir, adem&amp;#225;s, el curr&amp;#237;culo exigido), pero s&amp;#237; tienes control total sobre la FORMA en la que ense&amp;#241;ar dicho contenido.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Los profesores, deben utilizar la &lt;a target="_blank" href="http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3"&gt;taxonom&amp;#237;a de Bloom&lt;/a&gt;, as&amp;#237; como&amp;#160;las mejores pr&amp;#225;cticas educativas, como ayuda para diferenciar las distintas unidades.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adem&amp;#225;s, se puede extender el contenido profundizando en ellos, y proporcionando diferentes formas de evaluar el aprendizaje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;"&lt;i&gt;Empareja el nivel, y profundidad del curr&amp;#237;culo, con la motivacion y la preparacion de tus estudiantes&lt;/i&gt; " (Tomlinson, 1999).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Los profesores deben estar al d&amp;#237;a sobre los &amp;#250;ltimos estudios, e investigaciones sobre el cerebro y el aprendizaje, para poder ofrecer a sus alumnos un mayor nivel de comprensi&amp;#243;n y entendimiento.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hay que asegurarse de que los alumnos &lt;b&gt;aprendan algo nuevo cada d&amp;#237;a&lt;/b&gt;, y eso se puede conseguir a trav&amp;#233;s de la diferenciaci&amp;#243;n en el aula.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; Actividades de diferenciaci&amp;#243;n en el aula&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ofrecemos alternativas para que el alumno muestren sus conocimientos. Eso har&amp;#225; que su inter&amp;#233;s aumente.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Realizar pre-evaluaciones, tantas veces como sea posible (si ya lo sabe, &amp;#191;qu&amp;#233; sentido tiene que se siente a escucharlo de nuevo?). Hay que dejar que continuen hacia delante, o profundicen. A lo mejor, &amp;#161;te das cuentas que ese cap&amp;#237;tulo de Matem&amp;#225;ticas ya se lo sabe entero!.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ense&amp;#241;aselo una vez, luego observa si lo ha aprendido, es muy probable que as&amp;#237; sea. En una situaci&amp;#243;n de diferenciaci&amp;#243;n en el aula, primero se ense&amp;#241;a algo a toda la clase, luego se observa si los alumnos de altas capacidades lo han aprendido, se tiene preparada otra actividad para los que s&amp;#237;, y mientras se repite el contenido a los dem&amp;#225;s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lo que no supieran en la pre-evaluaci&amp;#243;n, se lo ense&amp;#241;amos directamente y les dejamos avanzar. De nuevo, la mayor&amp;#237;a de las veces s&amp;#243;lo necesitan de una sola repetici&amp;#243;n.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Deja que os ense&amp;#241;en lo que han aprendido con unos pocos problemas, y no con una p&amp;#225;gina entera. &amp;#191;Es totalmente necesario, que un alumno que ya ha captado el concepto realice 25 problemas?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ofr&amp;#233;celes actividades de resoluci&amp;#243;n de problemas, que sean estimulantes y que planteen desaf&amp;#237;os. Este tipo de actividades, son mejores para profundizar en lugar de agrandar el curr&amp;#237;culo.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Prepara actividades que sean de diferentes niveles (taxonom&amp;#237;a de Bloom).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;Ideas Espec&amp;#237;ficas para trabajar la diferenciaci&amp;#243;n en el aula&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Compacta el curr&amp;#237;culo; eval&amp;#250;a los conocimientos, y prepara actividades alternativas para los contenidos que ya domina. Necesitas tener un contrato de aprendizaje, para que los alumnos puedan elegir que actividades van a terminar. Da cr&amp;#233;dito por los conocimentos que ya se tienen.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tareas por niveles; una serie de tareas relacionadas que var&amp;#237;an en su nivel de complejidad. Toda una serie de actividades relacionadas con la habilidad concreta que los alumnos deben aprender. Puede hacerse un tablero de tres en raya en el que los alumnos eligen 5 actividades a completar.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Proyectos independientes; si se tiene un estudiante realmente interesado en un tema, hay que dejarle que investigue. La cantidad de ayuda que le des depender&amp;#225; del curso, pero hay que recordar siempre que TODOS los alumnos necesitan de un profesor que les ense&amp;#241;e y les gu&amp;#237;e (no los ignores).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Compa&amp;#241;ero de estudio; este aspecto social es muy importante en los alumnos de altas capacidades, debes ayudarle a trabajar en esas habilidades, ya que estos alumnos, con frecuencia, tienen dificultad a la hora de trabajar con otros.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 01:55:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/8907362</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Los tests de CI</title>
				<author><name>altascapacidades</name></author>
				<link>http://www.altas-capacidades.org/apps/blog/show/6967229</link>
